产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.22 | ||
机械性能 | 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 90+/-3 | A | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 34 | MPa | ||
割口撕裂强度 | ASTM D-624 | 490 | ib/in | ||
其它性能 | 磨耗量 | ASTM D-3389 | 0.00130 | mg |
诚信档案
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.22 | ||
机械性能 | 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 90+/-3 | A | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 34 | MPa | ||
割口撕裂强度 | ASTM D-624 | 490 | ib/in | ||
其它性能 | 磨耗量 | ASTM D-3389 | 0.00130 | mg |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。太平洋健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!