7月6日讯
各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
137498 | 836734 | 冠脉通片 | 片剂 | 每片重0.3g | 36 | 盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 非基药 | 1408.68 | 39.13 |
137373 | 836734 | 冠脉通片 | 片剂 | 每片重0.3g | 36 | 盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 非基药 | 1408.68 | 39.13 |
151784 | 928325 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 基药 | 34 | 33.8 |
150737 | 928325 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 基药 | 34 | 33.8 |
151953 | 928538 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 5% 2.5g/50ml | 1 | 瓶 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 非基药 | 561 | 560 |
150950 | 928538 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 5% 2.5g/50ml | 1 | 瓶 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 非基药 | 561 | 560 |
152952 | 929238 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 按C18H19NOS计 20mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 125.4 | 15.53 |
152904 | 929238 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 按C18H19NOS计 20mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 125.4 | 15.53 |
152940 | 929226 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 按C18H19NOS计 30mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 171 | 21.18 |
152892 | 929226 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 按C18H19NOS计 30mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 171 | 21.18 |
152932 | 929218 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 按C18H19NOS计 60mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 290.7 | 36 |
152884 | 929218 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 按C18H19NOS计 60mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 290.7 | 36 |
153091 | 929276 | 乳酸钠林格注射液 | 注射剂(注射液) | 500ml | 1 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 基药 | 7.12 | 7.1 |
153024 | 929276 | 乳酸钠林格注射液 | 注射剂(注射液) | 500ml | 1 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 基药 | 7.12 | 7.1 |
联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年7月5日